| BODY | Dimensions | 173.6 x 84.4 x 14.1 mm (6.83 x 3.32 x 0.56 in) |
| Weight | 325 g (11.46 oz) | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) | |
| IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 2m for 30 min) | ||
| Drop resistant up to 2m | ||
| MIL-STD-810H compliant | ||
| Dedicated flashlight (230 lumens) | ||
| DISPLAY | Type | AMOLED, 120Hz, 500 nits (typ), 900 nits (HBM), 2200 nits (peak) |
| Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~73.3% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3, Mohs level 4 | |
| PLATFORM | OS | Android 15, up to 3 major Android upgrades |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7025 (6 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | IMG BXM-8-256 | |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal | 512GB 12GB RAM | UFS 3.1 | |
| MAIN | Triple | 50 MP, f/1.9, (wide), 1.0µm, PDAF, OIS |
| CAMERA | 64 MP, f/1.8, (night vision), 4 infrared lights | |
| 50 MP, f/2.2, 117˚, (ultrawide), 0.64µm | ||
| Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1440p@30fps, 1080p@30fps | |
| SELFIE | Single | 32 MP, f/2.5, (wide), 0.7µm |
| CAMERA | Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | Wireless FM radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| BATTERY | Type | Li-Po 5550 mAh, removable |
| Charging | 33W wired | |
| 18W wired, via pins | ||
| 10W reverse wired |